ÑÍÒ Ïîëèãðàôèñò Íîãèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 03:35 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 03:37 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
368190/1 25     Íîðìà 05.10.26 03:00 3437 1577 5015 226,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,580     231,800     0,000    
372290/1 39     Íîðìà 05.10.26 03:00 8212 2109 10322 234,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,320     237,429     1,299    
372289/1 19     Íîðìà 05.10.26 03:00 5061 1194 6255 240,089     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,300     239,750     0,009    
372281/1 23     Íîðìà 05.10.26 03:00 4627 2096 6724 233,509     1,098     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,809     235,220     16,950    
372230/1 38     Íîðìà 05.10.26 03:00 984 363 1348 238,029     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,160     238,100     0,009    
373335/1 42     Íîðìà 05.10.26 03:00 1489 647 2137 227,259     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,000     232,139     0,009    
372292/1 28     Íîðìà 05.10.26 03:00 4068 1934 6003 233,839     0,925     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,259     234,639     15,189    
372283/1 21     Íîðìà 05.10.26 03:00 388 137 526 227,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,789     230,399     0,610    
372284/1 8     Íîðìà 05.10.26 03:00 1632 572 2205 231,750     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,350     233,669     15,659    
372349/1 15     Íîðìà 05.10.26 03:00 7248 2776 10025 237,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,059     236,850     0,029    
372349/2 20     Íîðìà 05.10.26 03:00 980 420 1400 230,300     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,539     232,399     0,000    
372336/1 4     Íîðìà 05.10.26 03:00 993 126 1119 232,740     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,490     233,080     12,939    
372336/2 12     Íîðìà 05.10.26 03:00 799 341 1140 236,130     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,460     235,520     0,029    
363142/1 7     Íîðìà 05.10.26 03:00 1245 472 1717 236,949     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,889     236,529     0,000    
363142/2 14     Íîðìà 05.10.26 03:00 2696 1517 4213 237,240     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,149     236,800     0,000    
372334/1 2     Íîðìà 05.10.26 03:00 3682 2145 5828 235,979     1,676     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,050     235,399     20,440    
372334/2 3     Íîðìà 05.10.26 03:00 1135 451 1586 233,589     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,979     233,279     0,029    
372333/1 1     Íîðìà 05.10.26 03:00 2926 1698 4625 234,990     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,679     234,220     8,710    
372333/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 05.10.26 03:00 1874 590 2465 235,149     0,028     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,520     234,380     3,319    
372244/1 45     Íîðìà 05.10.26 03:00 1130 165 1296 231,130     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,029     232,600     13,670    
372244/2 46     Íîðìà 05.10.26 03:00 2814 968 3782 234,669     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,009     234,210     0,000    
372244/3 52     Íîðìà 05.10.26 03:00 2167 1238 3406 236,429     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,470     236,139     0,000    
372317/1 10     Íîðìà 05.10.26 03:00 2237 610 2848 234,740     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,020     234,350     0,029    
372317/2 18     Íîðìà 05.10.26 03:00 154 93 247 236,679     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,639     236,309     0,019    
372317/3 47     Íîðìà 05.10.26 03:00 1079 198 1277 236,809     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,729     236,449     22,489    
373837/1 27     Íîðìà 05.10.26 03:00 836 173 1009 226,229     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,550     231,059     27,920    
373837/2 43     Íîðìà 05.10.26 03:00 702 331 1034 233,309     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,089     234,789     0,029    
373837/3 44     Íîðìà 05.10.26 03:00 907 201 1108 236,860     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,630     236,800     0,029    
372245/1 29     Íîðìà 05.10.26 03:00 5316 2011 7327 228,139     0,025     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,419     232,399     16,069    
372245/2 30     Íîðìà 05.10.26 03:00 496 182 679 237,759     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,509     237,770     0,000    
372245/3 40     Íîðìà 05.10.26 03:00 1435 226 1662 234,350     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,990     235,320     0,029    
372322/1 11     Íîðìà 05.10.26 03:00 884 549 1433 238,320     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,600     238,039     0,000    
372322/2 31     Íîðìà 05.10.26 03:00 2249 541 2790 238,619     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,830     238,350     13,229    
372322/3 32     Íîðìà 05.10.26 03:00 2521 957 3479 226,720     1,515     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 211,779     232,869     16,719    
372247/1 9     Íîðìà 05.10.26 03:00 1802 955 2758 236,690     0,121     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,770     236,309     10,180    
372247/2 16     Íîðìà 05.10.26 03:00 6185 2275 8460 234,660     0,103     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,860     234,229     18,450    
372247/3 17     Íîðìà 05.10.26 03:00 399 212 612 234,809     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,029     234,419     0,019    
372948/1 33     Íîðìà 05.10.26 03:00 2096 1327 3423 234,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,750     235,779     0,009    
372920/1 36     Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 227,429     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,289     232,460     0,009    
372924/1 37     Íîðìà 05.10.26 03:00 11685 5133 16819 237,570     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,539     237,039     0,009    
372932/1 41     Íîðìà 05.10.26 03:00 1717 360 2078 240,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,220     240,770     0,009    
372934/1 51     Íîðìà 05.10.26 03:00 224 91 316 233,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,669     234,270     0,000    
372903/1 34     Íîðìà 05.10.26 03:00 162 25 188 237,960     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,800     237,699     0,019    
372903/2 35     Íîðìà 05.10.26 03:00 103 26 130 238,350     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,179     238,089     0,029    
372902/1 22     Íîðìà 05.10.26 03:00 24 10 34 226,899     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,289     231,949     0,019    
372902/2 49     Íîðìà 05.10.26 03:00 63 30 94 227,110     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 211,490     232,169     0,029    
372897/1 48     Íîðìà 05.10.26 03:00 24 0 24 226,039     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,649     231,660     0,000    
372897/2 50     Íîðìà 05.10.26 03:00 1793 862 2656 225,699     4,175     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,389     231,570     22,090    
372079/1 24     Íîðìà 05.10.26 03:00 8 4 12 234,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,429     235,110     0,029    
372079/2 26     Íîðìà 05.10.26 03:00 31 5 37 229,350     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,059     232,309     0,000    
372580/1 5     Íîðìà 05.10.26 03:00 1334 451 1785 236,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,059     236,139     9,789    
372580/2 6     Íîðìà 05.10.26 03:00 3671 1814 5486 236,740     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,190     236,289     0,070    
372580/3 13     Íîðìà 05.10.26 03:00 1226 355 1582 231,580     0,006     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,539     232,529     0,050    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3